Peluang Akumulasi BBRI? Mengupas Laba 9M25, Kekuatan Modal dan Menuju Rebound 2026
![]() |
| Bank BRI / Dokumentasi Kuhuni.com |
Rangkuman
| Aspek | Ringkasan Analisis BBRI (9M25) | Status/Implikasi |
|---|---|---|
| Laba Bersih | Turun 9,1% menjadi Rp 41,23 Triliun. | Jangka Pendek Tertekan (Keputusan Manajemen) |
| Penyebab Laba Turun | Kenaikan Beban CKPN (Pencadangan) dan Beban Bunga (CoF). | Neraca "Dibersihkan" (Persiapan 2026) |
| NPL Gross | Sedikit memburuk menjadi 3,08%. | Kualitas Aset Diawasi (Fokus Segmen Mikro) |
| NPL Net | Sangat sehat di 0,97%. | Cadangan Sangat Memadai (Bantalan Tebal) |
| Permodalan | CAR sangat kuat: 23,01%. | Modal Super Tebal (Aman & Potensi Dividen Tinggi) |
| Likuiditas | LDR 93,5%. Didukung peningkatan DPK Giro/CASA. | Likuiditas Ketat, Struktur Dana Membaik |
| Holding UMi | Pegadaian (aset melonjak) & PNM jadi mesin pertumbuhan. | Diversifikasi Kuat |
| Proyeksi 2026 | Pemulihan (Turnaround). Laba diproyeksikan rebound. | Prospek Jangka Panjang Cerah (CKPN turun, CoF turun) |
| Rekomendasi | Peluang Akumulasi Jangka Panjang (Dividen yield tinggi meski laba turun). | Peluang Investasi |
Laporan Analisis Mendalam Laporan Keungan Bank BRI (BBRI)
Periode Analisis: 9 Bulan Berakhir 30 September 2025 (9M25)
Status Dokumen: Audited/Limited Review (Interim) berdasarkan laporan keungan Bank BRI.






.jpg)
