Kuhuni.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Selasa, 29 September 2026. IHSG turun 26,159 poin atau 0,43% ke level 6.121,700, dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya di 6.147,859.
 |
| Saham top losers dan saham top gainers. Kuhuni.com |
SEMA Naik 24,85%, Jadi Top Gainer
Di tengah pelemahan IHSG, sejumlah saham justru mencatat kenaikan signifikan.
SEMA menjadi saham dengan kenaikan harga terbesar, yakni 24,85%, dari Rp330 menjadi Rp412 per saham.
IFSH naik 24,80% menjadi Rp1.560, sedangkan SOSS menguat 24,77% menjadi Rp1.385.
10 Top Gainer 29 September 2026
| Saham | Harga Sebelumnya | Harga Hari Ini | Perubahan |
|---|
| SEMA | 330 | 412 | +24,85% |
| IFSH | 1.250 | 1.560 | +24,80% |
| SOSS | 1.110 | 1.385 | +24,77% |
| BSWD | 1.855 | 2.310 | +24,53% |
| ALDO | 960 | 1.195 | +24,48% |
| CSMI | 193 | 240 | +24,35% |
| ASPI | 680 | 830 | +22,06% |
| SONA | 2.980 | 3.530 | +18,46% |
| MSIN | 176 | 206 | +17,05% |
| KUAS | 84 | 98 | +16,67% |
DSFI Turun 15%, Jadi Top Loser
Sebaliknya, DSFI menjadi saham dengan penurunan terbesar. Harga DSFI turun dari Rp100 menjadi Rp85 atau -15%.
RISE turun 14,79%, sementara MBTO dan SAFE masing-masing melemah 14,77%.
10 Top Loser 29 September 2026
| Saham | Harga Sebelumnya | Harga Hari Ini | Perubahan |
|---|
| DSFI | 100 | 85 | -15,00% |
| RISE | 710 | 605 | -14,79% |
| MBTO | 176 | 150 | -14,77% |
| SAFE | 535 | 456 | -14,77% |
| AKKU | 41 | 35 | -14,63% |
| FORU | 306 | 262 | -14,38% |
| TAMU | 35 | 30 | -14,29% |
| ATLA | 43 | 37 | -13,95% |
| BABP | 43 | 37 | -13,95% |
| BCAP | 43 | 37 | -13,95%
|
Transaksi Saham Rp13,22 Triliun
Berdasarkan IDX Daily Statistics, total volume perdagangan saham pada 29 September 2026 mencapai 36,13 miliar saham.
Nilai transaksi saham tercatat sebesar Rp13,22 triliun, dengan frekuensi perdagangan mencapai sekitar 1,79 juta kali.