Daftar Kode Broker Asing dan Lokal – Kode broker saham di Indonesia harus resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kode broker saham juga diawasi oleh OJK, sehingga setiap kode broker saham memiliki nomor izin dari OJK.
Kode broker asing dan lokal seperti YP, BK, YU, MG, CC, CS, PD, NI, YU, AK, BK, KZ adalah contoh kode broker saham yang terdaftar resmi di BEI dan OJK.
Hingga April 2026 Masih ada sekitar 90 kode broker saham yang terdaftar di BEI.
Kode broker saham adalah kode penanda bagi setiap perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas atau biasanya para investor ritel sering menyebut broker saham. Broker saham berfungsi sebagai perantara perdagangan efek berupa saham emiten, obligasi dan lain sebagainya.
Selain itu broker saham juga bisa bertugas sebagai penjamin emisi dan pelaksana emisi efek seperti IPO dan surat utang/obligasi. Pendek katanya perusahaan sekuritas ini bertugas sebagai perantara antara emiten dan investor dan antara investor dengan investor untuk melakukan transaksi jual beli saham, obligasi dan lainnya.
Per April 2026 Bursa Efek Indonesia menerbitkan 90 daftar broker saham yang resmi baik broker saham lokal dan asing. Broker saham lokal dan asing ini juga sudah memenuhi persyaratan dari OJK khususnya syarat besar nilai MKBD (Modal Kerja Bersih Disesuaikan).
Baca Juga: 10 Aplikasi Trading Saham Terdaftar OJK: Paling Banyak Digunakan
Daftar Kode Broker Asing dan Lokal di Indonesia
Kode Broker | Nama Sekuritas | Izin Usaha |
AD | SUKADANA PRIMA SEKURITAS (Lokal) | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AF | HARITA KENCANA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
AG | KIWOOM SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
AH | SHINHAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
UOB KAY HIAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
UBS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
AN | WANTEG SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AP | PACIFIC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AR | BINAARTHA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AT | PHINTRACO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AZ | SUCOR SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BB | VERDHANA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BF | INTI FIKASA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BK | J.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BQ | KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BR | TRUST SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
BS | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MANDIRI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
CD | MEGA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
KB VALBURY SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
DH | SINARMAS SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DD | MAKINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DP | DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DR | RHB SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DU | KAF SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
DX | BAHANA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
EL | EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
EP | MNC SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
ES | EKOKAPITAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
FO | FORTE GLOBAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
FS | YUANTA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
FZ | WATERFRONT SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
GA | BNC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
GI | WEBULL SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
GR | PANIN SEKURITAS TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
HD | KGI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
HP | HENAN PUTIHRAI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IC | INTEGRITY CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IH | INDO HARVEST SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
II | DANATAMA MAKMUR SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efekxxx |
IT | INTI TELADAN SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
IU | INDO CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
KK | PHILLIP SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
KZ | CLSA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
LG | TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
LS | RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MG | SEMESTA INDOVEST SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MI | VICTORIA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MU | MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
NI | BNI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
OK | NET SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
PD | INDO PREMIER SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PF | DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PG | PANCA GLOBAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PI | MAGENTA KAPITAL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PO | PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PP | ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS | Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek |
QA | TUNTUN SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
RB | INA SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RF | BUANA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RG | PROFINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RO | PLUANG MAJU SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RS | YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RX | MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SA | ELIT SUKSES SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SF | SURYA FAJAR SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SH | ARTHA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SQ | BCA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SS | SUPRA SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
TF | LABA INDONESIA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
TP | OCBC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
TS | DWIDANA SAKTI SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
XA | NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AJAIB SEKURITAS ASIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL | Perantara Pedagang Efek | |
YAKIN BERTUMBUH SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
YJ | LOTUS ANDALAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
YO | AMANTARA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
YU | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
MAYBANK SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
|
Sumber: Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) |
Daftar Broker Lokal di Indonesia
1. AD – Sukadana Prima Sekuritas
2. AF – Harita Kencana Sekuritas
3. AN – Wanteg Sekuritas
4. AO – Erdikha Elit Sekuritas
5. AP – Pacific Sekuritas Indonesia
6. AR – Binaartha Sekuritas
7. AT – Phintraco Sekuritas
8. AZ – Sucor Sekuritas
9. BB – Verdhana Sekuritas Indonesia
10. BF – Inti Fikasa Sekuritas
11. BR – Trust Sekuritas
12. BS – Equity Sekuritas Indonesia
13. CC – Mandiri Sekuritas
14. CD – Mega Capital Sekuritas
15. DH – Sinarmas Sekuritas
16. DD – Makindo Sekuritas
17. DX – Bahana Sekuritas
18. EL – Evergreen Sekuritas Indonesia
19. EP – MNC Sekuritas
20. ES – Ekokapital Sekuritas
21. FO – Forte Global Sekuritas
22. FZ – Waterfront Sekuritas Indonesia
23. GA – BNC Sekuritas Indonesia
24. GR – Panin Sekuritas Tbk
25. HP – Henan Putihrai Sekuritas
26. IC – Integrity Capital Sekuritas
27. ID – Anugerah Sekuritas Indonesia
28. IF – Samuel Sekuritas Indonesia
29. IH – Indo Harvest Sekuritas
30. II – Danatama Makmur Sekuritas
31. IN – Investindo Nusantara Sekuritas
32. IT – Inti Teladan Sekuritas
33. IU – Indo Capital Sekuritas
34. LG – Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
35. LS – Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
36. MG – Semesta Indovest Sekuritas
37. MI – Victoria Sekuritas Indonesia
38. MU – Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
39. NI – BNI Sekuritas
40. OD – BRI Danareksa Sekuritas
41. OK – NET Sekuritas
42. PC – FAC Sekuritas Indonesia
43. PD – Indo Premier Sekuritas
44. PF – Danasakti Sekuritas Indonesia
45. PG – Panca Global Sekuritas
46. PI – Magenta Kapital Sekuritas Indonesia
47. PO – Pilarmas Investindo Sekuritas
48. PP – Aldiracita Sekuritas Indonesia
49. PS – Paramitra Alfa Sekuritas
50. RB – INA Sekuritas Indonesia
51. RF – Buana Capital Sekuritas
52. RG – Profindo Sekuritas Indonesia
53. RO – Pluang Maju Sekuritas
54. RS – Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
55. SA – Elit Sukses Sekuritas
56. SF – Surya Fajar Sekuritas
57. SH – Artha Sekuritas Indonesia
58. SQ – BCA Sekuritas
59. SS – Supra Sekuritas Indonesia
60. TF – Laba Sekuritas Indonesia
61. TS – Dwidana Sakti Sekuritas
62. XC – Ajaib Sekuritas Asia
63. XL – Stockbit Sekuritas Digital
64. YB – Yakin Bertumbuh Sekuritas
65. YJ – Lotus Andalan Sekuritas
66. YO – Amantara Sekuritas Indonesia
67. ZR – Bumiputera Sekuritas
Catatan:
1. Broker AD - Sukadana Prima Sekuritas dulunya bernama OSO Sekuritas Indonesia
2. Broker TF - Laba Sekuritas Indonesia dulunya bernama Universal Broker Indonesia Sekuritas
Daftar Broker Asing di Indonesia
Broker saham asing yang ada di Indonesia berjumlah 27 broker. Berikut nama-nama broker asing yang ada di Indonesia yang terdaftar resmi di BEI dan OJK:
1. AG – Kiwoom Sekuritas Indonesia
2. AH – Shinhan Sekuritas Indonesia
3. AI – UOB Kay Hian Sekuritas
4. AK – UBS Sekuritas Indonesia
5. BK – J.P. Morgan Sekuritas Indonesia
6. BQ – Korea Investment & Sekuritas Indonesia
7. CP – KB Valbury Sekuritas
8. DP – DBS Vickers Sekuritas Indonesia
9. DR – RHB Sekuritas Indonesia
10. DU – KAF Sekuritas Indonesia
11. FS – Yuanta Sekuritas Indonesia
12. GI – Webull Sekuritas Indonesia
13. HD – KGI Sekuritas Indonesia
14. KI – Ciptadana Sekuritas Asia
15. KK – Phillip Sekuritas Indonesia
16. KZ – CLSA Sekuritas Indonesia
17. QA – Tuntun Sekuritas Indonesia
18. RX – Macquarie Sekuritas Indonesia
19. XA – NH Korindo Sekuritas Indonesia
20. YP – Mirae Asset Sekuritas Indonesia
21. YU – CGS International Sekuritas Indonesia
22. ZP – Maybank Sekuritas Indonesia

0 comments
Posting Komentar