Daftar Kode Broker Saham di Indonesia – Kode broker saham harus terdaftar resmi dan legal di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kode broker saham juga diawasi oleh OJK, sehingga setiap kode broker saham memiliki nomor izin dari OJK. Kode broker seperti kode broker YP, MG, CC, CS, PD, NI, YU, AK, BK, KZ adalah contoh kode broker saham yang terdaftar resmi. Masih ada sekitar 92 kode broker di BEI. Kode broker saham adalah kode penanda bagi setiap perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas atau biasanya para investor ritel sering menyebut broker saham. Broker saham berfungsi sebagai perantara perdagangan efek berupa saham emiten, obligasi dan lain sebagainya.
Selain itu broker saham juga bisa bertugas sebagai penjamin emisi dan pelaksana emisi efek seperti IPO dan surat utang/obligasi. Pendek katanya perusahaan sekuritas ini bertugas sebagai perantara antara emiten dan investor dan antara investor dengan investor untuk melakukan transaksi jual beli saham, obligasi dan lainnya.
Sepanjang tahun 2025 Bursa Efek Indonesia menerbitkan 92 daftar broker saham yang resmi baik broker saham lokal dan asing. Broker saham lokal dan asing ini juga sudah memenuhi persyaratan dari OJK khususnya syarat besar nilai MKBD (Modal Kerja Bersih Disesuaikan).
Baca Juga: 10 Aplikasi Trading Saham Terdaftar OJK: Paling Banyak Digunakan
Daftar kode broker saham Lokal dan Asing di Indonesia
Kode Broker | Nama Sekuritas | Izin Usaha |
AD | OSO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AF | HARITA KENCANA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
AG | KIWOOM SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
AH | SHINHAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AI | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
AK | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
AN | WANTEG SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AP | PACIFIC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AR | BINAARTHA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AT | PHINTRACO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AZ | SUCOR SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BB | VERDHANA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BF | INTI FIKASA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BK | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
BQ | KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BR | TRUST SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
BS | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
CC | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
CD | MEGA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
CP | KB VALBURY SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DH | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
DD | MAKINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DP | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
DR | RHB SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DU | KAF SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
DX | BAHANA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
EL | EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
EP | MNC SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
ES | EKOKAPITAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
FO | FORTE GLOBAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
FS | YUANTA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
FZ | WATERFRONT SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
GA | BNC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
GI | WEBULL SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
GR | PANIN SEKURITAS TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
GW | HSBC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
HD | KGI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
HP | HENAN PUTIHRAI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IC | INTEGRITY CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IH | INDO HARVEST SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
II | DANATAMA MAKMUR SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IP | YUGEN BERTUMBUH SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IT | INTI TELADAN SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
IU | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
KI | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
KK | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
KZ | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
LG | TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
LS | RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MG | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
MI | VICTORIA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MU | MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
NI | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
OK | NET SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
PD | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
PF | DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PG | PANCA GLOBAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PI | MAGENTA KAPITAL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PO | PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PP | ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS | Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek |
QA | TUNTUN SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
RB | INA SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RF | BUANA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RG | PROFINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RO | PLUANG MAJU SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RS | YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RX | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
SA | ELIT SUKSES SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SF | SURYA FAJAR SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SH | ARTHA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SQ | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
SS | SUPRA SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
TF | UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
TP | OCBC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
TS | DWIDANA SAKTI SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
XA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
XC | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
XL | Perantara Pedagang Efek | |
YB | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
YJ | LOTUS ANDALAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
YO | AMANTARA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
YP | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
YU | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
ZP | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek | |
ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
Sumber: Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) |
0 comments
Posting Komentar