Memasuki periode pembagian dividen, para investor biasanya mulai berburu Dividen 2026 untuk mengoptimalkan imbal hasil portofolio mereka. Para emiten di BEI biasanya ramai membagikan dividen di sepanjang tahun 2026.
![]() |
| Jadwal Dividen 2026. Foto dokumentasi Kuhuni.com |
Jadwal Dividen Tahun 2026
Saham | Dividen Per Lembar | Cum Dividen | Tanggal Pembayaran |
PSAB | IDR 30 | 15/09/2026 | 29/10/2026 |
BMRI | IDR 66 | 15/09/2026 | 02/10/2026 |
DKFT | IDR 30 | 11/09/2026 | 21/09/2026 |
TRIS | IDR 2.27 | 09/09/2026 | 23/09/2026 |
CMRY | IDR 100 | 03/09/2026 | 18/09/2026 |
YUPI | IDR 17.014 | 31/08/2026 | 10/09/2026 |
BBCA | IDR 25 | 28/08/2026 | 16/09/2026 |
BPII | IDR 3.54 | 26/08/2026 | 11/09/2026 |
INPP | IDR 4.5 | 20/08/2026 | 10/09/2026 |
MARK | IDR 20 | 13/08/2026 | 04/09/2026 |
AMAR | IDR 3.9 | 11/08/2026 | 28/08/2026 |
TAPG | IDR 60 | 11/08/2026 | 31/08/2026 |
IKBI | IDR 44.31 | 10/08/2026 | 28/08/2026 |
EAST | IDR 2 | 10/08/2026 | 28/08/2026 |
NPGF | IDR 3.9 | 07/08/2026 | 02/09/2026 |
SMDR | IDR 2.5 | 07/08/2026 | 28/08/2026 |
HUMI | IDR 0.166 | 06/08/2026 | 28/08/2026 |
SMSM | IDR 40 | 06/08/2026 | 27/08/2026 |
AKRA | IDR 50 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
MICE | IDR 10 | 08/07/2026 | 31/07/2026 |
NCKL | IDR 42.64 | 08/07/2026 | 31/07/2026 |
PBSA | IDR 60 | 08/07/2026 | 31/07/2026 |
ESIP | IDR 0.5 | 08/07/2026 | 30/07/2026 |
TRST | IDR 5 | 08/07/2026 | 27/07/2026 |
MTEL | IDR 25.645 | 08/07/2026 | 31/07/2026 |
WIFI | IDR 2 | 08/07/2026 | 31/07/2026 |
RUIS | IDR 6 | 07/07/2026 | 30/07/2026 |
GPRA | IDR 1 | 07/07/2026 | 31/07/2026 |
IMAS | IDR 4 | 07/07/2026 | 31/07/2026 |
DEWA | IDR 1.5 | 07/07/2026 | 31/07/2026 |
DEPO | IDR 1.5 | 07/07/2026 | 30/07/2026 |
CHIP | IDR 1.43 | 07/07/2026 | 24/07/2026 |
IMJS | IDR 0.35 | 07/07/2026 | 31/07/2026 |
ERAA | IDR 25 | 07/07/2026 | 31/07/2026 |
REAL | IDR 0.005 | 07/07/2026 | 21/07/2026 |
INDF | IDR 290 | 06/07/2026 | 29/07/2026 |
ICBP | IDR 265 | 06/07/2026 | 28/07/2026 |
FAPA | IDR 70 | 06/07/2026 | 22/07/2026 |
ASDM | IDR 32 | 06/07/2026 | 30/07/2026 |
SGRO | IDR 193 | 06/07/2026 | 28/07/2026 |
PTPW | IDR 5.694 | 06/07/2026 | 30/07/2026 |
TRUS | IDR 60 | 06/07/2026 | 30/07/2026 |
TCPI | IDR 6.5 | 06/07/2026 | 30/07/2026 |
CTRA | IDR 36 | 06/07/2026 | 24/07/2026 |
AMFG | IDR 80 | 06/07/2026 | 29/07/2026 |
APII | IDR 4 | 03/07/2026 | 24/07/2026 |
PART | IDR 2.145 | 03/07/2026 | 24/07/2026 |
DLTA | IDR 181 | 03/07/2026 | 24/07/2026 |
BRPT | IDR 1.63 | 03/07/2026 | 29/07/2026 |
CBPE | IDR 1 | 03/07/2026 | 29/07/2026 |
BBHI | IDR 13.28 | 03/07/2026 | 15/07/2026 |
CSAP | IDR 4 | 03/07/2026 | 29/07/2026 |
SIMP | IDR 26 | 03/07/2026 | 28/07/2026 |
LSIP | IDR 83 | 03/07/2026 | 24/07/2026 |
CSIS | IDR 3 | 03/07/2026 | 15/07/2026 |
GTSI | IDR 1 | 03/07/2026 | 24/07/2026 |
SMDR | IDR 9.5 | 02/07/2026 | 24/07/2026 |
KBLI | IDR 20 | 02/07/2026 | 23/07/2026 |
MAPI | IDR 10 | 02/07/2026 | 24/07/2026 |
MAPA | IDR 4 | 02/07/2026 | 22/07/2026 |
PDPP | IDR 2.2579 | 02/07/2026 | 24/07/2026 |
BPFI | IDR 7.96 | 02/07/2026 | 24/07/2026 |
PMJS | IDR 3.5 | 02/07/2026 | 24/07/2026 |
ALDO | IDR 0.5 | 02/07/2026 | 24/07/2026 |
BREN | IDR 4.0933 | 02/07/2026 | 24/07/2026 |
JECC | IDR 40 | 02/07/2026 | 24/07/2026 |
INDS | IDR 5 | 02/07/2026 | 24/07/2026 |
SOCI | IDR 2 | 02/07/2026 | 24/07/2026 |
MDKA | IDR 12.285 | 01/07/2026 | 24/07/2026 |
RAJA | IDR 40 | 01/07/2026 | 24/07/2026 |
ERAL | IDR 8 | 01/07/2026 | 23/07/2026 |
INKP | IDR 75 | 01/07/2026 | 24/07/2026 |
TKIM | IDR 30 | 01/07/2026 | 24/07/2026 |
GGRM | IDR 800 | 01/07/2026 | 23/07/2026 |
RDTX | IDR 388 | 01/07/2026 | 10/07/2026 |
TALF | IDR 8 | 01/07/2026 | 23/07/2026 |
IPCM | IDR 19.35 | 01/07/2026 | 24/07/2026 |
MHKI | IDR 2.66 | 30/06/2026 | 24/07/2026 |
ACRO | IDR 3.13 | 30/06/2026 | 24/07/2026 |
TRIM | IDR 1 | 30/06/2026 | 24/07/2026 |
MKAP | IDR 5 | 30/06/2026 | 24/07/2026 |
CLEO | IDR 2.5 | 30/06/2026 | 22/07/2026 |
SUNI | IDR 10.39 | 30/06/2026 | 24/07/2026 |
TBLA | IDR 60 | 29/06/2026 | 22/07/2026 |
DVLA | IDR 64 | 29/06/2026 | 22/07/2026 |
DMND | IDR 7.5 | 29/06/2026 | 22/07/2026 |
SSIA | IDR 5 | 29/06/2026 | 23/07/2026 |
BESS | IDR 4.36 | 29/06/2026 | 21/07/2026 |
PANS | IDR 250 | 29/06/2026 | 15/07/2026 |
SWID | IDR 2.24 | 29/06/2026 | 22/07/2026 |
IDPR | IDR 5 | 29/06/2026 | 17/07/2026 |
AMAR | IDR 6.11 | 26/06/2026 | 17/07/2026 |
ALII | IDR 13 | 26/06/2026 | 20/07/2026 |
ESSA | IDR 52 | 26/06/2026 | 15/07/2026 |
BIRD | IDR 166 | 26/06/2026 | 10/07/2026 |
DMMX | IDR 5.5 | 26/06/2026 | 22/07/2026 |
CFIN | IDR 50 | 26/06/2026 | 22/07/2026 |
KKGI | IDR 12 | 26/06/2026 | 20/07/2026 |
SAMF | IDR 10.5 | 26/06/2026 | 22/07/2026 |
DUTI | IDR 480 | 25/06/2026 | 16/07/2026 |
PALM | IDR 3.2 | 25/06/2026 | 17/07/2026 |
PNBN | IDR 42 | 25/06/2026 | 17/07/2026 |
DOSS | IDR 3 | 25/06/2026 | 17/07/2026 |
ASSA | IDR 30 | 25/06/2026 | 17/07/2026 |
CLPI | IDR 170.51 | 25/06/2026 | 17/07/2026 |
JARR | IDR 6.5 | 25/06/2026 | 17/07/2026 |
BSSR | IDR 486.13 | 24/06/2026 | 08/07/2026 |
CGAS | IDR 4 | 24/06/2026 | 16/07/2026 |
SONA | IDR 52.83 | 24/06/2026 | 17/07/2026 |
DMAS | IDR 16.5 | 24/06/2026 | 09/07/2026 |
UCID | IDR 6.6718 | 24/06/2026 | 02/07/2026 |
WINE | IDR 3.5 | 24/06/2026 | 17/07/2026 |
BDKR | IDR 2.65 | 23/06/2026 | 17/07/2026 |
GLVA | IDR 10 | 23/06/2026 | 16/06/2026 |
MTMH | IDR 2.42 | 23/06/2026 | 15/07/2026 |
TINS | IDR 88.189 | 23/06/2026 | 10/07/2026 |
NSSS | IDR 5 | 23/06/2026 | 10/07/2026 |
TBMS | IDR 28.728 | 23/06/2026 | 15/07/2026 |
BMHS | IDR 1.03 | 22/06/2026 | 14/07/2026 |
PEHA | IDR 5.01 | 22/06/2026 | 15/07/2026 |
BATR | IDR 2 | 22/06/2026 | 15/07/2026 |
HGII | IDR 0.43 | 22/06/2026 | 10/07/2026 |
AGII | IDR 11.42 | 22/06/2026 | 15/07/2026 |
PWON | IDR 13 | 22/06/2026 | 15/07/2026 |
DGWG | IDR 6.5 | 22/06/2026 | 15/07/2026 |
MKPI | IDR 950 | 22/06/2026 | 15/07/2026 |
CEKA | IDR 150 | 22/06/2026 | 15/07/2026 |
PTBA | IDR 114.50 | 22/06/2026 | 10/07/2026 |
TIFA | IDR 4 | 22/06/2026 | 10/07/2026 |
ESTI | IDR 2 | 22/06/2026 | 15/07/2026 |
MDIY | IDR 17.62 | 22/06/2026 | 10/07/2026 |
SMRA | IDR 5 | 22/06/2026 | 10/07/2026 |
ANTM | IDR 209.98 | 19/06/2026 | 10/07/2026 |
BYAN | IDR 267.28 | 19/06/2026 | 08/07/2026 |
ASRI | IDR 1.5 | 19/06/2026 | 10/07/2026 |
IPCC | IDR 86.690 | 19/06/2026 | 10/07/2026 |
MKTR | IDR 1.86 | 19/06/2026 | 02/07/2026 |
MLBI | IDR 371 | 19/06/2026 | 10/07/2026 |
ASBI | IDR 5.7 | 19/06/2026 | 02/07/2026 |
ACES | IDR 32.01 | 19/06/2026 | 10/07/2026 |
LAJU | IDR 0.1488 | 18/06/2026 | 09/07/2026 |
MTDL | IDR 27 | 18/06/2026 | 10/07/2026 |
ASPR | IDR 0.64 | 18/06/2026 | 10/07/2026 |
MFMI | IDR 29 | 18/06/2026 | 26/06/2026 |
JSPT | IDR 25 | 18/06/2026 | 10/07/2026 |
MOLI | IDR 7.34 | 18/06/2026 | 10/07/2026 |
SCNP | IDR 4.3333 | 18/06/2026 | 03/07/2026 |
DAAZ | IDR 39 | 18/06/2026 | 10/07/2026 |
IGAR | IDR 5 | 18/06/2026 | 10/07/2026 |
SCCO | IDR 100 | 18/06/2026 | 07/07/2026 |
BLES | IDR 1.89 | 18/06/2026 | 07/07/2026 |
HATM | IDR 2 | 18/06/2026 | 08/07/2026 |
MIKA | IDR 43 | 18/06/2026 | 10/07/2026 |
BBMD | IDR 22.33 | 18/06/2026 | 09/07/2026 |
DSNG | IDR 47 | 18/06/2026 | 08/07/2026 |
KBLM | IDR 7 | 17/06/2026 | 08/07/2026 |
TLKM | IDR 223.16 | 17/06/2026 | 10/07/2026 |
ELSA | IDR 44.29 | 17/06/2026 | 08/07/2026 |
OMED | IDR 4.08 | 17/06/2026 | 09/07/2026 |
PTSN | IDR 6.9521 | 17/06/2026 | 26/06/2026 |
ISSP | IDR 20 | 17/06/2026 | 10/07/2026 |
TOSK | IDR 0.45 | 15/06/2026 | 07/07/2026 |
AMIN | IDR 10 | 15/06/2026 | 08/07/2026 |
TSPC | IDR 50 | 15/06/2026 | 09/07/2026 |
IFII | IDR 6 | 15/06/2026 | 06/07/2026 |
KIJA | IDR 2.0349 | 15/06/2026 | 09/07/2026 |
BPII | IDR 2.78 | 15/06/2026 | 09/07/2026 |
IDEA | IDR 0.5 | 15/06/2026 | 09/07/2026 |
BALI | IDR 30 | 15/06/2026 | 02/07/2026 |
GHON | IDR 178 | 15/06/2026 | 24/06/2026 |
SBMA | IDR 1 | 15/06/2026 | 08/07/2026 |
SMSM | IDR 40 | 15/06/2026 | 02/07/2026 |
BBCA | IDR 20 | 15/06/2026 | 26/06/2026 |
PANI | IDR 5 | 12/06/2026 | 08/07/2026 |
CBDK | IDR 5 | 12/06/2026 | 08/07/2026 |
BLUE | IDR 34 | 12/06/2026 | 23/06/2026 |
JRPT | IDR 31 | 12/06/2026 | 03/07/2026 |
MYOR | IDR 60 | 12/06/2026 | 07/07/2026 |
ATLA | IDR 0.5645 | 12/06/2026 | 26/06/2026 |
MUTU | IDR 2.31 | 12/06/2026 | 08/07/2026 |
BRAM | IDR 200 | 12/06/2026 | 22/06/2026 |
MEDC | IDR 32.252 | 12/06/2026 | 03/07/2026 |
KEEN | IDR 8.22 | 12/06/2026 | 03/07/2026 |
UNVR | IDR 114 | 12/06/2026 | 30/06/2026 |
MIDI | IDR 11.85 | 12/06/2026 | 25/06/2026 |
AMRT | IDR 41.5 | 12/06/2026 | 25/06/2026 |
PUDP | IDR 1 | 12/06/2026 | 01/07/2026 |
JKON | IDR 2 | 11/06/2026 | 03/07/2026 |
TOTO | IDR 13 | 11/06/2026 | 25/06/2026 |
HRTA | IDR 40 | 11/06/2026 | 03/07/2026 |
FISH | IDR 14 | 11/06/2026 | 03/07/2026 |
MTWI | IDR 2.1367 | 11/06/2026 | 03/07/2026 |
PSAB | IDR 105 | 11/06/2026 | 30/06/2026 |
ZONE | IDR 12 | 11/06/2026 | 26/06/2026 |
AKPI | IDR 8.27 | 11/06/2026 | 03/07/2026 |
MDKI | IDR 9 | 10/06/2026 | 03/07/2026 |
GOLF | IDR 0.5317 | 10/06/2026 | 29/07/2026 |
TMAS | IDR 4 | 10/06/2026 | 03/07/2026 |
EURO | IDR 0.8 | 10/06/2026 | 01/07/2026 |
BLOG | IDR 21 | 10/06/2026 | 03/07/2026 |
MDKA | IDR 9 | 10/06/2026 | 03/07/2026 |
INCO | IDR 77.857 | 10/06/2026 | 26/06/2026 |
SPTO | IDR 35 | 10/06/2026 | 24/06/2026 |
JTPE | IDR 31 | 09/06/2026 | 26/06/2026 |
GUNA | IDR 7.46 | 09/06/2026 | 26/06/2026 |
KOCI | IDR 2 | 08/06/2026 | 02/07/2026 |
META | IDR 2.62 | 08/06/2026 | 02/07/2026 |
MTLA | IDR 9.7 | 08/06/2026 | 02/07/2026 |
VICI | IDR 5 | 08/06/2026 | 23/06/2026 |
AXIO | IDR 4 | 08/06/2026 | 02/07/2026 |
CTBN | IDR 465 | 08/06/2026 | 02/07/2026 |
BUAH | IDR 12.5 | 08/06/2026 | 26/06/2026 |
MPMX | IDR 170 | 08/06/2026 | 25/06/2026 |
SDPC | IDR 3 | 05/06/2026 | 26/06/2026 |
MERK | IDR 275 | 05/06/2026 | 24/06/2026 |
APLI | IDR 44.03 | 05/06/2026 | 26/06/2026 |
MSTI | IDR 106 | 05/06/2026 | 25/06/2026 |
MAIN | IDR 52 | 05/06/2026 | 29/06/2026 |
AADI | IDR 463.32 | 04/06/2026 | 18/06/2026 |
GJTL | IDR 80 | 04/06/2026 | 18/06/2026 |
MAHA | IDR 12 | 04/06/2026 | 24/06/2026 |
EKAD | IDR 9 | 04/06/2026 | 25/06/2026 |
INCI | IDR 20 | 04/06/2026 | 23/06/2026 |
NRCA | IDR 40 | 04/06/2026 | 23/06/2026 |
PSGO | IDR 6 | 04/06/2026 | 19/06/2026 |
TAPG | IDR 91 | 04/06/2026 | 19/06/2026 |
PGAS | IDR 125.60 | 04/06/2026 | 24/06/2026 |
SMCB | IDR 36.518 | 04/06/2026 | 18/06/2026 |
BISI | IDR 26 | 04/06/2026 | 15/06/2026 |
SMAR | IDR 279 | 04/06/2026 | 18/06/2026 |
SMKL | IDR 3 | 03/06/2026 | 24/06/2026 |
KMDS | IDR 26 | 03/06/2026 | 22/06/2026 |
BOBA | IDR 6 | 03/06/2026 | 22/06/2026 |
CRSN | IDR 0.33 | 03/06/2026 | 24/06/2026 |
UVCR | IDR 0.5 | 03/06/2026 | 24/06/2026 |
MYOH | IDR 65.48 | 03/06/2026 | 24/06/2026 |
KLBF | IDR 20 | 03/06/2026 | 24/06/2026 |
RMKE | IDR 30 | 03/06/2026 | 24/06/2026 |
KINO | IDR 45 | 03/06/2026 | 24/06/2026 |
PGUN | IDR 6.97 | 03/06/2026 | 24/06/2026 |
EMTK | IDR 5 | 03/06/2026 | 19/06/2026 |
INTP | IDR 468 | 03/06/2026 | 19/06/2026 |
SCMA | IDR 12 | 03/06/2026 | 18/06/2026 |
INDY | IDR 10.248 | 02/06/2026 | 19/06/2026 |
RGAS | IDR 1.1 | 02/06/2026 | 19/06/2026 |
STAA | IDR 75 | 02/06/2026 | 11/06/2026 |
GEMA | IDR 2 | 02/06/2026 | 19/06/2026 |
BFIN | IDR 35 | 02/06/2026 | 18/06/2026 |
ASRM | IDR 3 | 02/06/2026 | 19/06/2026 |
LFLO | IDR 4.588 | 02/06/2026 | 19/06/2026 |
TOWR | IDR 6.89 | 02/06/2026 | 19/06/2026 |
NELY | IDR 10 | 02/06/2026 | 19/06/2026 |
JSMR | IDR 156.22 | 02/06/2026 | 19/06/2026 |
JATI | IDR 1.91 | 02/06/2026 | 19/06/2026 |
CPIN | IDR 180 | 02/06/2026 | 12/06/2026 |
PTPS | IDR 4.5 | 29/05/2026 | 11/06/2026 |
ASLC | IDR 1 | 29/05/2026 | 19/06/2026 |
PPGL | IDR 39.5 | 29/05/2026 | 17/06/2026 |
INET | IDR 0.04 | 29/05/2026 | 11/06/2026 |
SRSN | IDR 1.1 | 29/05/2026 | 19/06/2026 |
GEMS | IDR 237.95 | 29/05/2026 | 11/06/2026 |
TCID | IDR 38 | 29/05/2026 | 18/06/2026 |
TPMA | IDR 42 | 29/05/2026 | 18/06/2026 |
SOHO | IDR 39.5 | 29/05/2026 | 18/06/2026 |
WIIM | IDR 104.4 | 26/05/2026 | 12/06/2026 |
IFSH | IDR 26 | 26/05/2026 | 17/06/2026 |
BBLD | IDR 2.5 | 26/05/2026 | 18/06/2026 |
HMSP | IDR 56.3 | 26/05/2026 | 19/06/2026 |
IRSX | IDR 0.17 | 26/05/2026 | 10/06/2026 |
UNIC | IDR 1,447 | 26/05/2026 | 09/06/2026 |
SMBR | IDR 3.4618 | 26/05/2026 | 17/06/2026 |
SKRN | IDR 18 | 26/05/2026 | 05/06/2026 |
SRTG | IDR 103.3 | 26/05/2026 | 12/06/2026 |
HYGN | IDR 3 | 25/05/2026 | 18/06/2026 |
TPIA | IDR 6.0734 | 25/05/2026 | 17/06/2026 |
GGRP | IDR 28 | 25/05/2026 | 18/06/2026 |
WTON | IDR 0.46 | 25/05/2026 | 12/06/2026 |
NTBK | IDR 0.0524 | 25/05/2026 | 08/06/2026 |
WINS | IDR 2 | 25/05/2026 | 18/06/2026 |
TGKA | IDR 285 | 22/05/2026 | 05/06/2026 |
CHEM | IDR 0.33 | 22/05/2026 | 17/06/2026 |
MDLA | IDR 12.6 | 22/05/2026 | 17/06/2026 |
CITA | IDR 351 | 22/05/2026 | 12/06/2026 |
PLIN | IDR 79 | 22/05/2026 | 04/06/2026 |
RALS | IDR 50 | 21/05/2026 | 12/06/2026 |
PMUI | IDR 5 | 21/05/2026 | 12/06/2026 |
OBAT | IDR 7.548 | 21/05/2026 | 12/06/2026 |
MCOL | IDR 200 | 21/05/2026 | 08/06/2026 |
SMGR | IDR 28.33 | 20/05/2026 | 11/06/2026 |
PDES | IDR 1 | 20/05/2026 | 11/06/2026 |
CDIA | IDR 5.67 | 20/05/2026 | 09/06/2026 |
PANR | IDR 30 | 20/05/2026 | 11/06/2026 |
WEHA | IDR 6 | 20/05/2026 | 11/06/2026 |
POWR | IDR 49.527 | 20/05/2026 | 05/06/2026 |
PSSI | IDR 5 | 20/05/2026 | 11/06/2026 |
PBID | IDR 53 | 20/05/2026 | 04/06/2026 |
RATU | IDR 45 | 19/05/2026 | 10/06/2026 |
ARCI | IDR 20.69 | 19/05/2026 | 09/06/2026 |
MARK | IDR 30 | 19/05/2026 | 10/06/2026 |
BAYU | IDR 100 | 19/05/2026 | 10/06/2026 |
LTLS | IDR 31 | 19/05/2026 | 29/05/2026 |
KUAS | IDR 1.5 | 19/05/2026 | 10/06/2026 |
TOTL | IDR 110 | 18/05/2026 | 05/06/2026 |
BJTM | IDR 56.62 | 18/05/2026 | 05/06/2026 |
SHIP | IDR 35 | 18/05/2026 | 26/05/2026 |
YUPI | IDR 16.574 | 18/05/2026 | 29/06/2026 |
BRIS | IDR 32.810 | 13/05/2026 | 05/06/2026 |
ISAT | IDR 111 | 13/05/2026 | 05/06/2026 |
NICL | IDR 6 | 12/05/2026 | 26/05/2026 |
MSJA | IDR 15 | 11/05/2026 | 04/06/2026 |
SSMS | IDR 83.99 | 11/05/2026 | 04/06/2026 |
PZZA | IDR 1.66 | 08/05/2026 | 03/06/2026 |
LPGI | IDR 10 | 08/05/2026 | 29/05/2026 |
TUGU | IDR 99.991 | 08/05/2026 | 03/06/2026 |
ABMM | IDR 97 | 08/05/2026 | 26/05/2026 |
MLPT | IDR 80 | 08/05/2026 | 03/06/2026 |
ZYRX | IDR 4.9 | 08/05/2026 | 29/05/2026 |
BMRI | IDR 376.95 | 08/05/2026 | 25/05/2026 |
JPFA | IDR 140 | 08/05/2026 | 19/05/2026 |
SMSM | IDR 25 | 08/05/2026 | 26/05/2026 |
LPIN | IDR 45 | 07/05/2026 | 25/05/2026 |
LIFE | IDR 96 | 07/05/2026 | 26/05/2026 |
SKLT | IDR 8 | 07/05/2026 | 29/05/2026 |
BJBR | IDR 85.54 | 07/05/2026 | 26/05/2026 |
EAST | IDR 3.8 | 07/05/2026 | 22/05/2026 |
BOLT | IDR 50 | 06/05/2026 | 26/05/2026 |
AKRA | IDR 50 | 06/05/2026 | 21/05/2026 |
AMAG | IDR 30 | 06/05/2026 | 26/05/2026 |
ASJT | IDR 0.9574 | 06/05/2026 | 26/05/2026 |
GMTD | IDR 4.0378 | 05/05/2026 | 22/05/2026 |
TRIS | IDR 7.7443 | 04/05/2026 | 29/05/2026 |
GOOD | IDR 9.5 | 04/05/2026 | 20/05/2026 |
HEAL | IDR 13.5 | 04/05/2026 | 22/05/2026 |
BTPN | IDR 9.4976 | 04/05/2026 | 22/05/2026 |
PRDA | IDR 162.68 | 04/05/2026 | 22/05/2026 |
ASII | IDR 292 | 04/05/2026 | 25/05/2026 |
BELL | IDR 1.38 | 30/04/2026 | 22/05/2026 |
MINE | IDR 14.75 | 30/04/2026 | 22/05/2026 |
KDSI | IDR 20 | 30/04/2026 | 22/05/2026 |
ULTJ | IDR 130 | 30/04/2026 | 22/05/2026 |
DKFT | IDR 35 | 30/04/2026 | 12/05/2026 |
CINT | IDR 13.777 | 30/04/2026 | 22/05/2026 |
NAIK | IDR 3 | 29/04/2026 | 22/05/2026 |
PGEO | IDR 49.442 | 29/04/2026 | 22/05/2026 |
KEJU | IDR 16 | 29/04/2026 | 13/05/2026 |
AUTO | IDR 170 | 27/04/2026 | 18/05/2026 |
DRMA | IDR 70 | 27/04/2026 | 07/05/2026 |
ITMG | IDR 992 | 27/04/2026 | 19/05/2026 |
BNII | IDR 7.6110 | 27/04/2026 | 13/05/2026 |
ADRO | IDR 118.26 | 27/04/2026 | 08/05/2026 |
ADMR | IDR 50.62 | 27/04/2026 | 06/05/2026 |
BNGA | IDR 161.77 | 27/04/2026 | 13/05/2026 |
BTPS | IDR 46.2 | 24/04/2026 | 19/05/2026 |
TOBA | IDR 18.564 | 24/04/2026 | 20/05/2026 |
UNTR | IDR 1,096 | 24/04/2026 | 18/05/2026 |
TLDN | IDR 38.65 | 24/04/2026 | 19/05/2026 |
ASGR | IDR 211 | 23/04/2026 | 13/05/2026 |
AALI | IDR 335 | 23/04/2026 | 13/05/2026 |
LPPF | IDR 250 | 23/04/2026 | 04/05/2026 |
PJAA | IDR 26.05 | 22/04/2026 | 13/05/2026 |
BBRI | IDR 209 | 20/04/2026 | 08/05/2026 |
YULE | IDR 10 | 20/04/2026 | 13/05/2026 |
SICO | IDR 2 | 17/04/2026 | 08/05/2026 |
NISP | IDR 45 | 17/04/2026 | 04/05/2026 |
AVIA | IDR 12 | 17/04/2026 | 28/04/2026 |
CMRY | IDR 100 | 17/04/2026 | 30/04/2026 |
SIDO | IDR 15 | 17/04/2026 | 07/05/2026 |
ARNA | IDR 45 | 16/04/2026 | 28/04/2026 |
NIKL | IDR 1.9939 | 16/04/2026 | 08/05/2026 |
BNLI | IDR 35 | 15/04/2026 | 07/05/2026 |
ROTI | IDR 80.04 | 15/04/2026 | 24/04/2026 |
CNMA | IDR 7 | 14/04/2026 | 28/04/2026 |
ADMF | IDR 630 | 14/04/2026 | 30/04/2026 |
BDMN | IDR 142.19 | 09/04/2026 | 30/04/2026 |
MEGA | IDR 171.94 | 09/04/2026 | 30/04/2026 |
TEBE | IDR 156 | 08/04/2026 | 24/04/2026 |
WOMF | IDR 12.28 | 08/04/2026 | 30/04/2026 |
BBCA | IDR 281 | 27/03/2026 | 08/04/2026 |
HAIS | IDR 9.95 | 25/03/2026 | 10/04/2026 |
ELPI | IDR 17 | 17/03/2026 | 09/04/2026 |
BBNI | IDR 349.41 | 17/03/2026 | 07/04/2026 |
BOLT | IDR 25 | 19/02/2026 | 03/03/2026 |
AMOR | IDR 13 | 10/02/2026 | 24/02/2026 |
PNGO | IDR 90 | 14/01/2026 | 27/01/2026 |
CDIA | IDR 1.34 | 09/01/2026 | 29/01/2026 |
RAJA | IDR 25 | 08/01/2026 | 28/01/2026 |
RDTX | IDR 200 | 08/01/2026 | 21/01/2026 |
GDST | IDR 2.5 | 07/01/2026 | 23/01/2026 |
SOHO | IDR 33.1 | 06/01/2026 | 22/01/2026 |
EAST | IDR 5.6 | 06/01/2026 | 22/01/2026 |
BMRI | IDR 100 | 05/01/2026 | 14/01/2026 |
IPCM | IDR 4.4 | 02/01/2026 | 15/01/2026 |
BSSR | IDR 127.41 | 02/01/2026 | 15/01/2026 |
*Catatan: Data diambil dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dari update Mediasaham.com.
Baca: 20 Dividen Saham Terbesar 2026
Aspek Perpajakan Dividen 2026
Memahami Jadwal Dividen 2026 juga berarti memahami kewajiban pajak. Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2021, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN) dikecualikan dari objek pajak dengan syarat diinvestasikan kembali di NKRI dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak diinvestasikan kembali, maka akan dikenakan tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Wajib Pajak Luar Negeri, tetap berlaku pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%, kecuali terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (Tax Treaty) dengan dokumen DGT/SKD yang valid.
Tips Strategi "Buy on Rumor, Sell on Fact"
Dalam memanfaatkan Jadwal Dividen 2026, investor disarankan untuk melakukan akumulasi sebelum Cum Date. Biasanya, harga saham cenderung mengalami kenaikan (rally) menjelang tanggal tersebut. Namun, waspadai potensi Dividend Trap, di mana harga saham turun drastis pada saat Ex Date melebihi nilai dividen yang dibagikan.
Kesimpulan
Tahun 2026 akan diwarnai oleh distribusi keuntungan dari dividen yield dari berbagai saham yang menawarkan dividen di atas bunga deposito. Pastikan Anda mencatat Jadwal Dividen 2026 di atas agar tidak melewatkan momentum passive income. Selalu lakukan analisis mandiri dan diversifikasi risiko dalam setiap keputusan investasi.Disclaimer: Artikel ini bertujuan sebagai informasi edukasi dan bukan perintah jual atau beli. Investasi saham memiliki risiko fluktuasi harga. Redaksi kuhuni.com tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pembaca.

0 comments
Posting Komentar