Kuhuni.com - Daftar 100 orang terkaya di dunia terbaru November 2026 masih menempatkan Elon Musk di posisi pertama. Pendiri Tesla dan SpaceX tersebut memiliki estimasi kekayaan mencapai US$896,4 miliar atau setara Rp16.368,3 triliun.

Pria super kaya sedang berdiri di istananya yang mewah. Dok. Kuhuni.com
Berdasarkan daftar Forbes Real-Time Billionaires, Jeff Bezos menempati posisi kedua dengan kekayaan US$376,6 miliar atau sekitar Rp6.876,7 triliun. Sementara itu, Larry Page berada di peringkat ketiga dengan kekayaan US$232,6 miliar atau setara Rp4.247,3 triliun.
Secara keseluruhan, total kekayaan 100 orang terkaya di dunia mencapai sekitar US$7,34 triliun. Jika dikonversikan ke rupiah, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp134,1 kuadriliun.
Daftar ini memperlihatkan dominasi pengusaha teknologi, investasi, industri, dan bisnis keluarga dalam jajaran individu dengan kekayaan terbesar di dunia.
Daftar 100 Orang Terkaya di Dunia November 2026
Berikut daftar 100 orang terkaya di dunia berdasarkan estimasi kekayaan bersih (net worth) Forbes Real-Time Billionaires per 18 November 2026.
Nilai kekayaan dikonversikan menggunakan asumsi kurs Rp18.260 per dolar AS.
| Peringkat | Nama | Kekayaan (Rp triliun) |
|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 16.368,3 |
| 2 | Jeff Bezos | 6.876,7 |
| 3 | Larry Page | 4.247,3 |
| 4 | Sergey Brin | 3.911,3 |
| 5 | Mark Zuckerberg | 3.883,9 |
| 6 | Michael Dell | 3.673,9 |
| 7 | Warren Buffett | 2.938,0 |
| 8 | Steve Ballmer | 2.879,6 |
| 9 | Larry Ellison | 2.812,0 |
| 10 | Amancio Ortega | 2.744,5 |
| 11 | Rob Walton & family | 2.739,0 |
| 12 | Jim Walton & family | 2.680,6 |
| 13 | Alice Walton | 2.487,0 |
| 14 | Jensen Huang | 2.476,1 |
| 15 | Carlos Slim Helu & family | 2.298,9 |
| 16 | Bill Gates | 2.204,0 |
| 17 | Bernard Arnault & family | 2.141,9 |
| 18 | Changpeng Zhao | 2.092,6 |
| 19 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 1.888,1 |
| 20 | Michael Bloomberg | 1.732,9 |
| 21 | Mukesh Ambani | 1.727,4 |
| 22 | Thomas Peterffy | 1.634,3 |
| 23 | Giancarlo Devasini | 1.630,6 |
| 24 | Gautam Adani | 1.548,4 |
| 25 | Julia Koch & family | 1.544,8 |
| 26 | Zhang Yiming | 1.533,8 |
| 27 | Jeff Yass | 1.420,6 |
| 28 | Charles Koch & family | 1.404,2 |
| 29 | Tadashi Yanai & family | 1.301,9 |
| 30 | Zhong Shanshan | 1.208,8 |
| 31 | Dieter Schwarz | 1.144,9 |
| 32 | Germán Larrea Mota Velasco & family | 1.110,2 |
| 33 | Ken Griffin | 1.042,6 |
| 34 | Aliko Dangote | 989,7 |
| 35 | Jacqueline Mars | 918,5 |
| 35 | John Mars | 918,5 |
| 37 | Lukas Walton | 916,7 |
| 38 | Li Ka-shing | 894,7 |
| 39 | Liang Wenfeng | 843,6 |
| 40 | Giovanni Ferrero | 829,0 |
| 41 | Gianluigi Aponte | 810,7 |
| 41 | Rafaela Aponte-Diamant | 810,7 |
| 43 | Mark Mateschitz | 779,7 |
| 44 | Eric Schmidt | 777,9 |
| 45 | Masayoshi Son | 761,4 |
| 46 | Stephen Schwarzman | 759,6 |
| 47 | Abigail Johnson | 759,6 |
| 48 | Ma Huateng | 752,3 |
| 49 | Savitri Jindal & family | 746,8 |
| 50 | Iris Fontbona & family | 737,7 |
| 51 | William Ding | 737,7 |
| 52 | Thomas Frist Jr. & family | 737,7 |
| 53 | Robin Zeng | 732,2 |
| 54 | He Xiangjian & family | 732,2 |
| 55 | Andrea Pignataro | 724,9 |
| 56 | Alain Wertheimer | 719,4 |
| 56 | Gerard Wertheimer | 719,4 |
| 58 | Pham Nhat Vuong | 697,5 |
| 59 | Jean-Louis van der Velde | 693,9 |
| 59 | Paolo Ardoino | 693,9 |
| 61 | Andreas von Bechtolsheim & family | 686,6 |
| 62 | Alexey Mordashov & family | 673,8 |
| 63 | Marilyn Simons & family | 668,3 |
| 64 | Len Blavatnik | 644,6 |
| 65 | Eduardo Saverin | 628,1 |
| 66 | Melinda French Gates | 628,1 |
| 67 | Idan Ofer | 628,1 |
| 68 | Peter Thiel | 606,2 |
| 69 | Eyal Ofer | 602,6 |
| 70 | Henry Samueli | 593,5 |
| 71 | Elaine Marshall & family | 588,0 |
| 72 | Miriam Adelson & family | 575,2 |
| 73 | Shiv Nadar | 555,1 |
| 74 | Vladimir Potanin | 542,3 |
| 75 | Robert Pera | 540,5 |
| 76 | Vagit Alekperov | 538,7 |
| 77 | Lakshmi Mittal | 536,8 |
| 78 | Cyrus Poonawalla | 535,0 |
| 79 | David Tepper | 520,4 |
| 80 | Lyndal Stephens Greth & family | 518,6 |
| 81 | Reinhold Wuerth & family | 516,8 |
| 82 | Leonid Mikhelson & family | 516,8 |
| 83 | Vinod Adani | 509,5 |
| 84 | MacKenzie Scott | 509,5 |
| 85 | Stanley Kroenke | 504,0 |
| 86 | Israel Englander | 504,0 |
| 87 | Colin Huang | 498,5 |
| 88 | Dilip Shanghvi | 487,5 |
| 89 | Steve Cohen | 487,5 |
| 90 | Emmanuel Besnier | 472,9 |
| 91 | Suleiman Kerimov & family | 469,3 |
| 92 | Chen Tianshi | 467,5 |
| 93 | Jay Y. Lee | 465,6 |
| 94 | Vladimir Lisin | 465,6 |
| 95 | Greg Brockman | 465,6 |
| 96 | Rupert Murdoch & family | 463,8 |
| 97 | Phil Knight & family | 456,5 |
| 98 | Christy Walton | 452,8 |
| 99 | Stuart Hoegner | 451,0 |
| 100 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 451,0 |
Sumber: Forbes Real-Time Billionaires, pembaruan 18 November 2026. Nilai rupiah merupakan hasil konversi dan pembulatan.
Elon Musk Menjadi Orang Terkaya di Dunia
Elon Musk masih menjadi orang terkaya di dunia dengan estimasi kekayaan Rp16.368,3 triliun. Kekayaannya berasal dari kepemilikan dan kepentingan bisnis di sejumlah perusahaan, terutama Tesla dan SpaceX.
Posisinya cukup jauh meninggalkan Jeff Bezos yang berada di peringkat kedua. Selisih kekayaan keduanya mencapai sekitar Rp9.491,6 triliun.
Di bawah Bezos, Larry Page dan Sergey Brin menempati peringkat ketiga dan keempat. Keduanya merupakan pendiri Google yang kini menjadi bagian dari Alphabet.
Mark Zuckerberg, pendiri Meta Platforms, melengkapi lima besar orang terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar Rp3.883,9 triliun.
Baca:
- 6 Konglomerat Indonesia Kehilangan Rp1.150 Triliun, Benarkah Kekayaan Mereka Menguap?
- Antilia, Rumah Termahal di Dunia Milik Mukesh Ambani: Kemewahan Senilai Rp33 Triliun
- 12 Rumah Termahal di Dunia, Harganya Mencapai Rp33 Triliun
- 50 Perusahaan Terbesar di Dunia 2026: Apple Juara Satu Senilai Rp90.670 triliun
- 30 Bank Terbesar di Dunia 2026: China Peringkat Satu Dunia
- 10 Bank Terbesar dan Terbaik di Indonesia 2026
Pengusaha Teknologi Mendominasi Daftar Orang Terkaya
Salah satu hal menarik dari daftar orang terkaya dunia adalah besarnya pengaruh industri teknologi.
Sejumlah nama seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Michael Dell, Jensen Huang, dan Bill Gates masuk dalam jajaran teratas.
Kekayaan mereka berkaitan erat dengan perkembangan perusahaan teknologi, mulai dari mesin pencari, media sosial, komputasi, perdagangan elektronik, hingga semikonduktor dan kecerdasan buatan.
Selain teknologi, industri ritel, investasi, keuangan, barang konsumsi, dan manufaktur juga menjadi sumber kekayaan para miliarder dunia.
Cara Menghitung Kekayaan dalam Rupiah
Nilai kekayaan dalam daftar ini dikonversikan dari dolar AS ke rupiah menggunakan kurs Rp18.260 per dolar AS.
Sebagai contoh, Elon Musk memiliki estimasi kekayaan US$896,4 miliar.
Perhitungannya:
US$896,4 miliar × Rp18.260 = Rp16.368,3 triliun.
Dengan demikian, kekayaan Elon Musk diperkirakan mencapai Rp16.368,3 triliun.
Perlu dipahami bahwa angka tersebut merupakan estimasi nilai kekayaan bersih, bukan seluruhnya berupa uang tunai atau saldo rekening. Kekayaan para miliarder umumnya terdiri dari saham perusahaan, kepemilikan bisnis, investasi, properti, dan berbagai aset lainnya setelah memperhitungkan kewajiban.
Sumber dan Metodologi
Daftar 100 orang terkaya di dunia ini mengacu pada Forbes Real-Time Billionaires, yang memantau perubahan estimasi kekayaan para miliarder berdasarkan pergerakan nilai aset dan kepemilikan mereka.
Forbes memperbarui daftar tersebut secara berkala. Nilai kepemilikan saham publik dapat berubah mengikuti pergerakan pasar, sedangkan kekayaan dari perusahaan privat menggunakan estimasi valuasi.
Sumber:
- Forbes Real-Time Billionaires:
- Forbes Italia Real-Time Billionaires:
- Kurs USD/IDR: BI, 18 November 2026.
Disclaimer: Informasi kekayaan dalam artikel ini merupakan estimasi berdasarkan sumber yang disebutkan dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga aset, valuasi perusahaan, serta nilai tukar mata uang. Artikel ini disajikan untuk tujuan informasi dan bukan merupakan rekomendasi investasi.
0 comments
Posting Komentar