Bank BCA Digital dulunya bernama PT Bank Royal Indonesia. Kemudian pada tahun 2019, Bank Royal diambil alih oleh Bank BCA lalu mengubahnya menjadi PT Bank Digital BCA atau lebih dikenal BCA Digital.
Pemilik Bank BCA Digital saat ini yaitu Bank BCA Tbk sebanyak 100% dan sekaligus sebagai pengendali Bank BCA Digital. Hingga Juli 2025 Bank BCA Digital memiliki total aset mencapai Rp 18 triliun.
Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan blu BCA Digital
Bank BCA Digital mulai gencar diperkenalkan ke masyarakat dengan nama Blu. Blu diperkenalkan lewat berbagai promo dan iklan. Sekaligus dipromosikan ke seluruh jaringan Group BCA.
Jadi tidak heran kalau saat ini Bank BCA Digital menjadi salah satu bank digital yang sudah dikenal masyarakat Indonesia khususnya kaum melenial. Transaksi transfer uang ke Bank BCA Digital meningkat pesat khususnya dari pengguna Bank BCA.
Baca Juga: Kode Seabank Saat ini dan Cara Transfer ke Seabank
Bagi kamu yang ingin transfer uang dari ATM ke Bank BCA Digital jangan lupa untuk memasukkan kode transfer (tf) BCA Digital.
Cara Transfer ke Bank BCA Digital dari ATM BCA:
1. Cari mesin ATM BCA terdekat di wilayah Anda, pastikan mesin ATM berfungsi dengan baik dan aman.
2. Masukkan kartu ATM Anda.
3. Tekan nomor PIN ATM dan jangan lupa untuk menutup pakai tangan kiri saat menekan nomor PIN. Hal ini mencegah agar nomor PIN Anda tidak ketahuan orang sekitar.
4. Pilih menu transfer antar bank atau transfer ke bank lain. Masukkan kode 501 kemudian diikuti nomor rekening BCA Digital yang ingin dikirim. Jumlah nomor rekening BCA Digital biasanya ada 12 angka.
5. Pilih lanjut, setelah itu masukkan jumlah uang yang ingin ditransfer.
6. Tekan lanjut, apabila nomor rekening sudah benar, maka nama orangnya akan tertera. Pastikan nama dan nomor rekening sudah benar kemudian tekan ya untuk mengirim uang.
Selain kode Bank BCA Digital Indonesia, masih banyak daftar kode bank di Indonesia. Mulai dari kode bank milik negara, Swasta, bank milik daerah, bank digital dan bank luar negeri yang memiliki perwakilan di Indonesia. Berikut daftar lengkap kode transfer bank yang ada di Indonesia.
Daftar Kode Transfer Bank di Indonesia Tahun 2025:
Nama Bank | Kode Bank |
Bank BCA Digital | 501 |
Bank BRI | 002 |
Bank Mandiri | 008 |
Bank BNI | 009 |
Bank BTN | 200 |
Bank BCA | 014 |
Bank Danamon Indonesia | 011 |
Bank Permata | 013 |
Maybank Indonesia | 016 |
Bank Panin | 019 |
Bank CIMB NIAGA | 022 |
Bank UOB Indonesia | 023 |
Bank OCBC NISP | 028 |
Bank Artha Graha | 037 |
Bank Bumi Arta | 076 |
Bank HSBC | 087 |
Bank JTRUST Indonesia | 095 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank of India Indonesia | 146 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank Mestika | 151 |
Bank Shinhan | 152 |
Bank Sinarmas | 153 |
Bank Maspion | 157 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank ICBC Indonesia | 164 |
Bank QNB Indonesia | 167 |
Bank Woori Saudara | 212 |
Bank Mega | 426 |
Bank KB Bukopin | 441 |
Bank Syariah Indonesia | 451 |
Bank KEB Hana Indonesia | 484 |
Line Bank | 484 |
Bank MNC Internasional | 485 |
Bank Raya Indonesia | 494 |
Bank SBI Indonesia | 498 |
Bank Mega Syariah | 506 |
Bank Index Selindo | 555 |
Bank Mayora | 553 |
Bank CCB Indonesia | 036 |
Digibank | 046 |
Bank DBS Indonesia | 046 |
Bank Resona Perdania | 047 |
Bank Mizuho Indonesia | 048 |
Bank Capital Indonesia | 054 |
Bank BNP Paribas | 057 |
Bank ANZ Indonesia | 061 |
Bank IBK Indonesia | 945 |
Bank Aladin Syariah | 947 |
Bank CTBC Indonesia | 949 |
Bank Commonwealth | 950 |
Bank BTPN | 213 |
Jenius | 213 |
Bank Victoria Syariah | 405 |
Bank Jabar Banten Syariah | 425 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Seabank Indonesia | 535 |
Neobank | 490 |
Bank Neo Commerce | 490 |
Bank NOBU | 503 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank Panin Dubai Syariah | 517 |
Prima Master Bank | 520 |
Bank KB Bukopin Syariah | 521 |
Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
Bank OKE Indonesia | 526 |
Bank Amar Indonesia | 531 |
Bank BCA Syariah | 536 |
Bank Jago | 542 |
Bank BTPN Syariah | 547 |
Bank Multiarta Sentosa | 548 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Mandiri Taspen | 564 |
Bank Victoria International | 566 |
Citibank | 031 |
JP Morgan Chase Bank | 032 |
Bank of America | 033 |
Bangkok Bank | 040 |
MUFG Bank | 042 |
Standard Chartered | 050 |
Deutsche Bank Ag | 067 |
Bank Of China | 069 |
Allo Bank | 567 |
Bank BJB | 110 |
Bank DKI | 111 |
Bank BPD DIY | 112 |
Bank Jateng | 113 |
Bank Jatim | 114 |
Bank Jambi | 115 |
Bank Aceh Syariah | 116 |
Bank Sumut | 117 |
Bank Nagari | 118 |
Bank Riau Kepri | 119 |
Bank Sumsel Babel | 120 |
Bank Lampung | 121 |
Bank Kalsel | 122 |
Bank Kalbar | 123 |
Bankaltimtara | 124 |
Bank Kalteng | 125 |
Bank Sulselbar | 126 |
Bank SulutGo | 127 |
Bank NTB Syariah | 128 |
Bank Bali | 129 |
Bank NTT | 130 |
Bank Maluku Malut | 131 |
Bank Papua | 132 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bank Sulteng | 134 |
Bank Sultra | 135 |
Bank Banten | 137 |
Baca Juga: Saham BCA, Harga Saham, Keuntungan dan Cara Beli Saham BBCA

0 comments
Posting Komentar